佑科數字粘度計NDJ-1用于測量石油、油脂、油漆、油墨、漿料、涂料、食品、藥物、化妝品等液體的粘度。儀器以測量準確、快速、直觀、簡便的優點,獲得各行業的客戶選用
產品型號:NDJ-1 訪問次數:1716 更新時間:2018-01-26NDJ佑科數字粘度計
NDJ旋轉粘度計,本儀器用于測量石油、油脂、油漆、油墨、漿料、涂料、食品、藥物、化妝品等液體的粘度。儀器以測量準確、快速、直觀、簡便的優點,獲得各行業的客戶選用
NDJ佑科數字粘度計特點:
1.采用同步電機以穩定的轉速旋轉,鏈接刻度圓盤,再通過游絲和轉軸帶動轉子旋轉。
2.采用齒輪系統及離合器進行變速,由旋轉旋鈕操作,分四檔轉速,可以根據測定需要選擇。
3.附有1至4號四種轉子,可預置4檔轉速,根據被測液體粘度的高低選擇轉速配合使用,滿足不同范圍的測試要求。
4.裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當轉速較快時便于讀取準確的數據。
NDJ系列產品比較:
儀器名稱 | 旋轉粘度計(指針式) | 旋轉粘度計(數顯) | 旋轉粘度計(數顯) | |
儀器型號 | NDJ-1 | NDJ -5S | NDJ-8S | |
儀器特點 | 1、采用同步電機以穩定的轉速旋轉,連接刻度圓盤,再通過游絲和轉軸帶動轉子旋轉。 2、采用齒輪系統及離合器進行變速,由旋轉旋鈕操作,分四檔轉速,可以根據測定需要選擇。 3、附有1至4號四種轉子,可預置4檔轉速,根據被測液體粘度的高低選擇轉速配合使用,滿足不同范圍的測量要求。 4、裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當轉速較快時便于讀取準確的讀數。 | 1、本儀器采用先進的機械設計技術、制造工藝和微電腦控制技術,數據采集準確,測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方。 2、顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,可直接顯示樣品的粘度、轉子編號、速度等信息,數據顯示清晰。 3、配有4種轉子、可預置4檔轉速,滿足不同范圍的測量要求。 | 1、本儀器具有測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表現粘度的儀器, 2、高亮度的LCD顯示屏,數據顯示清晰本儀器采用先進的機械設計技術,制造工藝,和微電腦控制技術,數據采集準確,顯示器選用白背光 | |
技 術 參 數 | 測量范圍 | 10~100000mPa·s; | 10~100000mPa·s; | 10~2000000mPa·s; |
測量誤差 | ±5%(F·S); | ±3%(F·S); | ±3%(F·S); | |
測量轉子 | 1、2、3、4號轉子; | 1~4號4種轉子(可選配0#轉子); | 1~4號4種轉子; | |
轉子轉速 | 6、12、30、60轉/分;4檔 | 6、12、30、60轉/分;4檔 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉/分;8檔 | |
供電電源 | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 |
主要應用范圍:油脂,油漆,塑料,藥物,涂料,膠粘劑,洗滌劑等各種流體粘度的測量。