蘇信手持塵埃粒子計數器2.83L手持式塵埃粒子計數器SX-L301H 是一種測量和報告空氣潔凈度情況的便攜式儀器.簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶
產品型號:SX-L301H 訪問次數:2046 更新時間:2019-01-26一、蘇信手持塵埃粒子計數器2.83L產品說明
蘇信SX-L301H手持式塵埃粒子計數器是一種測量和報告空氣潔凈度情況的便攜式儀器。SX-L301H手持式塵埃粒子計數器(2.83L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,采用了半導體激光光源,觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間。輕巧、流線形的外殼加上符合人體工學的握持感,讓使用者更容易進行攜帶以及現場檢測。另外可通過計算機軟件下載存儲數據。該產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等行業的潔凈環境的檢測。
二、蘇信手持塵埃粒子計數器2.83L技術參數
型號 | SX-L301H |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 日本進口激光二極管,超長壽命 |
使用氣泵 | 德國托馬斯氣泵,連續工作流量穩定,高效低噪 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
測量重復性相對誤差 | ≤10%FS |
測量粒徑分布誤差 | 0.5μm ,5μm檔 ±30% |
大采樣濃度 | 30000顆/L |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 設定范圍:1∽14400秒 |
采樣延時 | 設定范圍:1∽255秒 |
采樣點數(位置) | 設定范圍:2∽9(置信度檢測) 2∽50(算數平均數) |
采樣次數 | 設定范圍:2∽50 |
工作時間 | 充足電可連續測試時間4小時 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外接藍牙打印機 |
內置鋰電池 | DC 7.4V 3400mAh |
適配充電器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4.2Ah |
充電電源 | 交流220V±10%/50Hz |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態、GMP靜態 |
用戶權限 | 用戶參數設置權限,查詢權限,數據導出權限 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:溫度0∽40℃ 相對濕度10∽70% |
標準附件 | 采樣口膠套,自凈過濾器,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數據光盤,USB數據線,黑色軟管(內徑6mm),使用說明書,原廠校準報告,合格證。 |
外形尺寸 | 長240 ×寬 135 ×厚 68(mm) |
外殼材質 | ABS塑料 |
三、產品特點
1. 采樣日本原裝激光二極管,壽命更長,性能更穩定。
2. 使用德國EBM進口氣泵,能耗低,無噪音。
3. 采用鋰電充電電池,性能穩定,壽命更長。
4. 體積小巧,攜帶方便。