供應數量:576
發布日期:2024/11/19
有效日期:2025/5/19
原 產 地:
已獲點擊:576
美國奧豪斯Explorer分析天平0.01mg
奧豪斯Explorer®準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設計的。Explorer®系列準微量天平在不斷創新的下,*設計了高速一體化稱量系統,確保了稱量結果的準確性。在稱量應用方面的功能設計也尤為突出,是一款*的十萬分之一準微量天平。
美國奧豪斯Explorer分析天平0.01mg應用
基本稱量, 計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動物稱量, 目標值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測定, 峰值保持, 移液器校準, SQC(統計質量控制)
顯示屏
5.7英寸VGA彩色觸摸顯示屏/ 14.5 cm (對角線),4線電阻式觸摸屏。QWERTY鍵盤和數字鍵區方便使用者快速輸入GLP和GMP數據或者其他數據。
電源
標配AC電源適配器
通訊
標配2個USB和1個RS232接口,選配第二RS232或以太網接口
結構
金屬底座,防靜電玻璃,自動風罩門(可選),塑料上蓋,不銹鋼秤盤,下掛式秤鉤
設計特點
全自動內部校準系統,快速穩定時間,四個非接觸式無線感應器,可選自帶防靜電裝置的自動風罩門型號,保存至U盤,包含中文的14種操作語言菜單,可選OIML功能,數據可存至USB。菜單鎖定開關,防盜裝置,內置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩定指示符,超載欠載指示符,待機模式。
EX125ZH技術參數:
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.015 mg |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX125DZH技術參數:
zui大秤量 | 52 g/120 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.015 mg |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225D技術參數:
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225DZH技術參數:
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 否 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.015 mg |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225D/AD技術參數:
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225DZH/AD技術參數:
zui大秤量 | 120 g/220 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.015 mg |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225/AD技術參數:
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX225ZH/AD技術參數:
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.01 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 全自動內校 |
防風罩 | 標配 |
自動風罩門 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內置靜電清除器 | 適用 |
通信 | 2 套 USB 端口和 RS232,以及可選的 RS232 或以太網第三個端口。 |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.1 mg |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型) | 0.015 mg |
穩定時間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克; 千克; 克拉; 谷物; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
更多請致電: